| Tipo de producto | Proteína en polvo |
| Información general | |
|---|---|
| Cantidad | 1 ud(s). |
| Indicaciones | la dosis diaria recomendada no debe excederse |
| Otras características | |
| Cantidad (gramos) | 750 g |
| Forma de administración | polvos |
| Sabor | vainilla |
| Característica del producto | se disuelve fácilmente |
| País de origen | Italia |
| Tipo de envase | bote de plástico |
| Adecuado para | aumento de la masa muscular |
| Dosis | entre horas, 1 vez al día |
| Preparación | con agua |
| Aminoácidos | alanina, arginina, isoleucina, leucina, lisina, valina |
| Información sobre alérgenos | sin glúten |
| Fuente de proteína | proteína de suero de leche |
| Puede contener trazas de | lactosa |
| Valor energético por 100 g (en kJ) | 1.491 kJ |
| Valor energético por 100 g (en kcal) | 351 kcal |
| Grasas por 100 g | 1,2 g |
| Grasas saturada por 100 g | 0,9 g |
| Carbohidratos por 100 g | 2,7 g |
| Azúcar por 100 g | 1,2 g |
| Fibra alimentaria por 100 g | 1 g |
| Proteína por 100 g | 82 g |
| Contenido de sal por 100 g | 0,62 g |
| Tipo de producto | Proteína en polvo |
| Información general | |
|---|---|
| Cantidad | 1 ud(s). |
| Indicaciones | la dosis diaria recomendada no debe excederse |
| Otras características | |
| Cantidad (gramos) | 750 g |
| Forma de administración | polvos |
| Sabor | vainilla |
| Característica del producto | se disuelve fácilmente |
| País de origen | Italia |
| Tipo de envase | bote de plástico |
| Adecuado para | aumento de la masa muscular |
| Dosis | entre horas, 1 vez al día |
| Preparación | con agua |
| Aminoácidos | alanina, arginina, isoleucina, leucina, lisina, valina |
| Información sobre alérgenos | sin glúten |
| Fuente de proteína | proteína de suero de leche |
| Puede contener trazas de | lactosa |
| Valor energético por 100 g (en kJ) | 1.491 kJ |
| Valor energético por 100 g (en kcal) | 351 kcal |
| Grasas por 100 g | 1,2 g |
| Grasas saturada por 100 g | 0,9 g |
| Carbohidratos por 100 g | 2,7 g |
| Azúcar por 100 g | 1,2 g |
| Fibra alimentaria por 100 g | 1 g |
| Proteína por 100 g | 82 g |
| Contenido de sal por 100 g | 0,62 g |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.